Mitgliedschaft
Aktivmitgliedschaft Fr. 125.-: Die Mitgliedschaft läuft unbefristet weiter bis zu einer allfälligen Kündigung. Die Vorteile einer Mitgliedschaft sind je nach Level des Läufers ganzjähriger Zugang zum Eis in der St Jakob Arena, der Zugang zu allen Clubinternen Angeboten.
Falls die Mitgliedschaft für die darauffolgende Saison nicht verlängert werden soll, muss diese spätestens bis 30. April des Jahres gekündigt werden per E-Mail info@ecbb.ch. Bevor die Mitgliedschaft geschlossen wird, müssen alle Rechnungen im Club beglichen sein, danach wird diese beendet und die Lizenz freigegeben.
Falls die Mitgliedschaft im ECB sich nur auf das Synchronized Skating bezieht und eine andere Clubmitgliedschaft für den Kunstlauf existiert, gilt eine reduzierte Aktivmitgliedschaft von 80.-/ Jahr.
Wir freuen uns auf Dich! Email für Beitrittsgesuch
Passivmitgliedschaft Fr. 40.-: Die Mitgliedschaft läuft unbefristet weiter bis zu einer allfälligen Kündigung. Informiert zu werden ohne selber aktiv auf dem Eis zustehen. Ebenso ermöglicht es Eltern/ Angehörigen an der GV teilzunehmen und abstimmen zu können.
Mitgliedschaftsbeiträge, Club- & Kaderkurs-Kosten
Aktivmitglied | Freimitglied | Passivmitglied | |
---|---|---|---|
Mitgliedergrundbeitrag ( verwendet für SIS-Beiträge, Treuhand, Geschäftsabschluss, GV, Sekretariat) (0-99Jahre) | CHF 125.- | -- | CHF 40.- |
Mitgliedergrundbeitrag als 2. Mitglied für ein SYS-Team (0-99Jahre) | CHF 80.- | -- | -- |
Clubkurse* durch Moniteur o Clubtrainer alle Sektionen* Kinder und Jugendliche 0-20 Jahre Studenten mit Ausweis bis u mit 26J | CHF 140.-
| CHF 140.-
| --
|
* Clubkurse sind Kurse die auf der Kunsteisbahn St Margarethen stattfinden im Winter. In der St Jakob Arena werden keine Clubkurse angeboten.
* Zweitkurse- Vergünstigungen gibt es nur bei Clubkursen.
EISKOSTEN / PATCHKOSTEN
Eis-Patchkosten St Jakob Arena Basel Stadt | Eis-Patchkosten Kunsteisbahn Margarethen | |
---|---|---|
Kinder/ Jugendliche < 20 Jahre | ||
Rotes / Gelbes Eis | 10.-/ Slot | Kostenlos |
Blaues Eis / Leistungseis | Pauschal für Topten Läufer ansonsten 10.-/Slot | -- |
Kinderkurs Eis | Kostenlos | Kostenlos |
Erwachsene ab 20 Jahre | Erw-Eis 12.50 / Slot Rotes-Eis 10.- / Slot | Erw-Eis 12.50 / Slot Rotes-Eis 12.50 / Slot |
TARIFE LEKTIONEN
TARIFE | EINZEL/ PRIVAT-LEKTIONEN | KADER A & B GRUPPEN-STD | KADERKURS IM BREITENSPORT | SYS-TEAMS |
1-4 Läufer/ Std | ab 4 Läufer/Std | ab 5-7 Läufer/Std | ab ca 15 Läufer/ Team/Std | |
ohne J&S Subventionen Vergünstigungen gemäss Kaderkonzept | mit J&S-Subventionen Vergünstigungen gemäss Kaderkonzept | mit J&S Subventionen | mit J&S Subventionen | |
Annekäthi Lutz Trainerin BSP KL, Stil, SYS | 90.-/ Std | 14.-/ Std | gemäss Ausschreibung | 90.-/ Std/ Team |
Anton Kovalevski Trainer KL | 90.-/ Std | 14.-/ Std | gemäss Ausschreibung | -- |
Olga Kovalevska Trainerin KL | 80.-/ Std | 14.-/ Std | gemäss Ausschreibung | -- |
Stephane Morel Trainer KL | 90.-/h | 14.-/ Std | gemäss Ausschreibung | 90.-/ Std/ Team |
Cornel Gheorghe Trainer KL | 90.-/h | 14.-/ Std | gemäss Ausschreibung | -- |
Vadim Chestakhovskiy Trainer KL | 95.-/ Std (Spesen incl) | 14.-/ Std | gemäss Ausschreibung | -- |
Klaudia Vuleta Trainerin Stil, SYS | 80.-/ Std | -- | gemäss Ausschreibung | 80.-/ Std / Team |
Stefani Djakovic Trainerin KL | 50.-/ Std | 14.-/ Std | gemäss Ausschreibung | 50.-/ Std / Team |
Angela Canonica Trainerin Stil, SYS | 50.-/ Std | -- | gemäss Ausschreibung | 50.-/ Std / Team |
Evi Rijnders Trainerin Stil, BSP KL | 50.-/ Std | -- | gemäss Ausschreibung | 50.-/ Std / Team |
Elena Bondarchuk Trainerin BSP KL, Stil, SYS | 98.-/ Std (Spesen incl) | -- | gemäss Ausschreibung | 98.- / Std / Team (Spesen incl) |
Alexei Pospelov Trainer BSP KL | 95.-/ Std (Spesen incl) | 14.-/ Std | gemäss Ausschreibung | 95.- / Std / Team (Spesen incl) |
WEITERE TARIFE IM ECB
WETTKÄMPFE & TESTS | EINZELLÄUFER | TEAMS |
Startgebühren * (müssen auch bei Krankheits-Ausfall bezahlt werden) ** Werden je nach Kaderstufe durch den ECB übernommen | An Läufer | An die Teams |
TRAINER-BEGLEITUNG*/** ECB Trainer * Gerechnet durch ECB Teilnehmer am Wettkampf ** Bei Anwesenheit des Läufers | Halber Tag 150.- Ganzer Tag 300.- | 300.-/ Tag
Assistant Coach 150.-/ Tag |
SONSTIGES |
|
|
Gespräche mit den Trainern *ausserhalb der inkludierten Trainergespräche > 20 min | 50.-/ 30 Min | -- |
Musikschneiden/ Kürmusik | 80.- einmalig | 80.- einmalig |
Mahngebühren/ Sperrungen
Der ECB erhebt eine Mahngebühr für nicht bezahlte Rechnungen.
Ab der 2. Mahnung: CHF 20., ab der 3. Mahnung: CHF 50.-
Ab ausstehenden Rechnungen von 500.-/ LäuferIn werden wir den Zugang zum Eis verwehren.
↵